Isaias Acosta Soto, 1955– (age 71 años)
- Nombre
- Isaias /Acosta Soto/
- Nombre(s) de pila
- Isaias
- Apellidos
- Acosta Soto
| Nacimiento | 20 mayo 1955 |
|---|---|
| Matrimonio | Clara Luciia Zuluaga Rodriguez — Ver esta familia 16 febrero 1985 (aged 29 años) |
| Matrimonio | Clara Luciia Zuluaga Rodriguez — Ver esta familia Sí |
| Matrimonio | Clara Luciia Zuluaga Rodriguez — Ver esta familia Sí |
| Matrimonio | Clara Luciia Zuluaga Rodriguez — Ver esta familia Sí |
| Nacimiento de un hijo | David Enrique Acosta Zuluaga 1 diciembre 1985 (aged 30 años) |
| Nacimiento de una hija | Maria Paula Acosta Zuluaga 5 septiembre 1991 (aged 36 años) |
| Divorcio | Clara Luciia Zuluaga Rodriguez — Ver esta familia 24 octubre 1994 (aged 39 años) |
| Matrimonio de un hijo | David Enrique Acosta Zuluaga — Maria Catalina Largacha Mejia — Ver esta familia 13 septiembre 2014 (aged 59 años) |
| Matrimonio de un hijo | Guillermo Alfonso Suárez Salgado — Maria Paula Acosta Zuluaga — Ver esta familia 13 agosto 2022 (aged 67 años) |
| él mismo | |
|---|---|
| ex-esposa |
1959–
Nacimiento: 7 noviembre 1959
36
27 — Bogota, Colombia |
| Matrimonio | Matrimonio — 16 febrero 1985 — Bogota, Colombia |
| Matrimonio | Matrimonio — — |
| Matrimonio | Matrimonio — — |
| Matrimonio | Matrimonio — — |
| Divorcio | Divorcio — 24 octubre 1994 — Bogota, Colombia |
|
10 meses
hijo |
1985–
Nacimiento: 1 diciembre 1985
30
26 — Bogota, Colombia |
|
6 años
hija |
1991–
Nacimiento: 5 septiembre 1991
36
31 — Bogota, Colombia |
| pareja de pareja | |
|---|---|
| ex-esposa |
1959–
Nacimiento: 7 noviembre 1959
36
27 — Bogota, Colombia |
| Matrimonio | Matrimonio — 7 agosto 1999 — Bogota, Colombia |
| Divorcio | Divorcio — 25 mayo 2025 — Bogota, Colombia |
| Objeto audiovisual |
|---|