Nelson Torres, 1953– (age 72 años)
- Nombre
- Nelson /Torres/
- Nombre(s) de pila
- Nelson
- Apellidos
- Torres
| Nacimiento | 8 junio 1953 |
|---|---|
| Matrimonio | Celmira Zuluaga Aparicio — Ver esta familia 14 marzo 1986 (aged 32 años) |
| Matrimonio | Celmira Zuluaga Aparicio — Ver esta familia Sí |
| Matrimonio | Celmira Zuluaga Aparicio — Ver esta familia Sí |
| Matrimonio | Celmira Zuluaga Aparicio — Ver esta familia Sí |
| Nacimiento de una hija | Lina Maria Torres Zuluaga 26 diciembre 1987 (aged 34 años) |
| Nacimiento de un hijo | Daniel Mauricio Torres Zuluaga 9 mayo 1993 (aged 39 años) |
| Divorcio | Celmira Zuluaga Aparicio — Ver esta familia 19 diciembre 2013 (aged 60 años) |
| Matrimonio de un hijo | Diego Fernando Buitrago Navarro — Lina Maria Torres Zuluaga — Ver esta familia 2 agosto 2014 (aged 61 años) |
| Matrimonio de un hijo | Daniel Mauricio Torres Zuluaga — Natalia Archila Villalobos — Ver esta familia 25 febrero 2023 (aged 69 años) |
| él mismo | |
|---|---|
| ex-esposa | |
| Matrimonio | Matrimonio — 14 marzo 1986 — Bogota, Colombia |
| Matrimonio | Matrimonio — — |
| Matrimonio | Matrimonio — — |
| Matrimonio | Matrimonio — — |
| Divorcio | Divorcio — 19 diciembre 2013 — Bogota, Colombia |
|
22 meses
hija |
1987–
Nacimiento: 26 diciembre 1987
34
28 — Bogota, Colombia |
|
5 años
hijo |
1993–
Nacimiento: 9 mayo 1993
39
34 — Bogota, Colombia |
| pareja de pareja | |
|---|---|
| ex-esposa | |
| Matrimonio | Matrimonio — 28 noviembre 2019 — Cartagena, Colombia |
| Divorcio | Divorcio — 14 enero 2024 — |
| Objeto audiovisual |
|---|