Francisco Solano de Tapia Montoya, 1676–
- Nombre
- Francisco /Solano de Tapia Montoya/
- Nombre(s) de pila
- Francisco
- Apellidos
- Solano de Tapia Montoya
| Nacimiento | 1676 |
|---|---|
| Matrimonio | Ana Giraldo Muñoz — Ver esta familia Sí |
| Matrimonio | Ana Giraldo Muñoz — Ver esta familia Sí |
| Matrimonio | Ana Giraldo Muñoz — Ver esta familia Sí |
| Matrimonio | Ana Giraldo Muñoz — Ver esta familia Sí |
| Matrimonio | Ana Giraldo Muñoz — Ver esta familia Sí |
| Nacimiento de una hija | Salvadora Maria Montoya Giraldo 1700 (aged 24 años) |
| Muerte de una hija | Salvadora Maria Montoya Giraldo 1788 (aged 112 años) |
| él mismo | |
|---|---|
| esposa | |
| Matrimonio | Matrimonio — — |
| Matrimonio | Matrimonio — — |
| Matrimonio | Matrimonio — — |
| Matrimonio | Matrimonio — — |
| Matrimonio | Matrimonio — — |
| hija |